Daftar Kerusakan Monitor
March 23, 2008 — fata Daftar Kerusakan Power Supply | ||
| Gejala yang Ditimbulkan | Kerusakan Komponen |
1. | Indikator layar gelap | Kabel power, fuse, dioda bridge, transistor output regulator, dioda zener, IC oscilator |
2. | Gambar bergelombang | Elco filter, dioda bridge |
3. | Gambar bergetar | Condensator diseputaran oscilator |
Daftar Kerusakan Horizontal | ||
| Gejala yang Ditimbulkan | Kerusakan Komponen |
1. | Indikator hidup layar gelap | IC Oscilator Horizontal, Transistor Driver Horizontal, Transistor Output Horizotal, Flyback |
2. | Gambar terlalu ke kiri atau ke kanan | Trimpot H-Hold, Trimpot H-Line, IC Oscilator Horizontal |
3. | Gambar melebar bagian kiri dan kanan | Transistor Pelebar Jalur, Yoke Defleksi. |
4. | Raser satu garis vertikal | Condensator Non Polar |
5. | Gambar garis-garis hold | Card Adapter, IC Syncronisasi, Kabel data |
6. | Gambar terlalu kontras | Trimpot Sub-Brigtness, Trimpot Sub-Contras,Potensio Screen. |
7. | Gambar tidak fokus | Potensio Fokus, SocketCRT |
8. | Gambar redup/gelap | Trimpot Sub-Brigtness, Trimpot SubContras, Potensio Screen, CRT. |
9. | Gambar lengkung dipinggir kiri dan kanan | Trimpot Pinchusion,Yoke Defleksi. |
10. | Ada blanking/garis-garis putih | Potensio Screen, Flyback |
Daftar Kerusakan Vertical | ||
| Gejala yang Ditimbulkan | Kerusakan Komponen |
1. | Raster satu garis horizontal | Condensator Vertical, Yoke Defleksi |
2. | Gambar turun naik tidak berhenti | Card Adapter, Kabel Data, IC Oscilator Vertical, Trimpot V-Hold |
3. | Gambar memendek ketengah | IC Vertical, Trimpot V-Size |
4. | Gambar terlalu keatas atau ke bawah | Trimpot V-Hold, Trimpot V-Lin |
5. | Gambar melebar bagian atas atau bawah | Trimpot V-Hold,Trimpot V-Lin, Trimpot V- Size |
6. | Gambar memanjang bagian atas atau bawah | Trimpot V-Hold, Trimpot V-Lin, Trimjpot V-Size |
Daftar Kerusakan RGB | ||
| Gejala yang Ditimbulkan | Kerusakan Komponen |
1. | Tidak ada warna (hitam putih) | Card Adafter, IC RGB |
2. | Gambar tidak keluar atau kurang jelas | Card Adafer, IC RGB |
3. | Gambar tidak kelihatan tapi raster terang | Card Adafter, IC RGB, Trimpot RGB |
4. | Warna gambar tidak lengkap/warna dasar | Card Adafter, IC RGB, Trimpot RGB, Transistor RGB, CRT |
Daftar Kerusakan Yoke | ||
| Gejala yang Ditimbulkan | Kerusakan Komponen |
1. | Raster satu garis horizontal/vertikal | Yoke Defleksi |
2. | Gambar travesium | Yoke Defleksi |
3. | Gambar berbentuk lingkaran | Posisi Yoke Defleksi kurang maju kedepan |
4. | Gambar miring ke kiri atau ke kanan | Posisi Yoke Defleksi terlalu miring |
5. | Indikator hidup layer gelap | Yoke Defleksi |
Daftar Kerusakan CRT | ||
| Gejala yang Ditimbulkan | Kerusakan Komponen |
1. | Indikator hidup layar gelap | CRT, lihat kerusakan horizontal |
2. | Filamen tidak menyala | CRT, telusuri pembagian tegangan filamen |
3. | Gambar redup tidak kelihatan | CRT, naikkan tegangan filamen |
4. | Pada saat power diOFF kan ada cahaya dilayar seperti korek api | CRT |
5. | Ada blanking berwarna merah/hijau/biru | CRT |
6. | Ada bercak-bercak warna pada layar | Hilangkan dengan magnet Degausing |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar